Paint Colors & Shades | |||
| PALE IVORY_7892 Series : |
|||
Code | 7892 | Finish / look | |
Brand | Category | ||
MRP for 1 Liter | /ltr | MRP for 2 Liter | 2lt |
MRP for 4 Liter | /4lt | MRP for 20 Liter | 20lt |
Washability | Architect Rating | ||
Water Proofing Warranty | N/A |
| WINTER SKY_8314 Series : |
|||
Code | 8314 | Finish / look | |
Brand | Category | ||
MRP for 1 Liter | /ltr | MRP for 2 Liter | 2lt |
MRP for 4 Liter | /4lt | MRP for 20 Liter | 20lt |
Washability | Architect Rating | ||
Water Proofing Warranty | N/A |
| TENDER LEAF_9299 Series : |
|||
Code | 9299 | Finish / look | |
Brand | Category | ||
MRP for 1 Liter | /ltr | MRP for 2 Liter | 2lt |
MRP for 4 Liter | /4lt | MRP for 20 Liter | 20lt |
Washability | Architect Rating | ||
Water Proofing Warranty | N/A |
| SUNSPOT_7944 Series : |
|||
Code | 7944 | Finish / look | |
Brand | Category | ||
MRP for 1 Liter | /ltr | MRP for 2 Liter | 2lt |
MRP for 4 Liter | /4lt | MRP for 20 Liter | 20lt |
Washability | Architect Rating | ||
Water Proofing Warranty | N/A |
| SUNSET ORANGE_9398 Series : |
|||
Code | 9398 | Finish / look | |
Brand | Category | ||
MRP for 1 Liter | /ltr | MRP for 2 Liter | 2lt |
MRP for 4 Liter | /4lt | MRP for 20 Liter | 20lt |
Washability | Architect Rating | ||
Water Proofing Warranty | N/A |
| SPRING SURPRISE_7728 Series : |
|||
Code | 7728 | Finish / look | |
Brand | Category | ||
MRP for 1 Liter | /ltr | MRP for 2 Liter | 2lt |
MRP for 4 Liter | /4lt | MRP for 20 Liter | 20lt |
Washability | Architect Rating | ||
Water Proofing Warranty | N/A |
| ROSE WATER_8111 Series : |
|||
Code | 8111 | Finish / look | |
Brand | Category | ||
MRP for 1 Liter | /ltr | MRP for 2 Liter | 2lt |
MRP for 4 Liter | /4lt | MRP for 20 Liter | 20lt |
Washability | Architect Rating | ||
Water Proofing Warranty | N/A |
| ROCKY TERRAIN_9478 Series : |
|||
Code | 9478 | Finish / look | |
Brand | Category | ||
MRP for 1 Liter | /ltr | MRP for 2 Liter | 2lt |
MRP for 4 Liter | /4lt | MRP for 20 Liter | 20lt |
Washability | Architect Rating | ||
Water Proofing Warranty | N/A |
| RICH CHOCOLATE_8645 Series : |
|||
Code | 8645 | Finish / look | |
Brand | Category | ||
MRP for 1 Liter | /ltr | MRP for 2 Liter | 2lt |
MRP for 4 Liter | /4lt | MRP for 20 Liter | 20lt |
Washability | Architect Rating | ||
Water Proofing Warranty | N/A |
| PRESSED LINEN_L150 Series : |
|||
Code | L150 | Finish / look | |
Brand | Category | ||
MRP for 1 Liter | /ltr | MRP for 2 Liter | 2lt |
MRP for 4 Liter | /4lt | MRP for 20 Liter | 20lt |
Washability | Architect Rating | ||
Water Proofing Warranty | N/A |